Student Performance Achievements
ACBSP stands for the Accreditation Council for Business Schools and Programs. It is an agency that certifies business programs at higher education institutions worldwide. This accreditation is granted to programs that demonstrate a high level of quality and excellence in business education.
ACBSP recognition is considered a standard of excellence in business education and can be an important factor for students seeking high-quality programs. Institutions that achieve this accreditation must meet specific criteria related to teaching quality, curriculum, resources, and other important aspects of business education.
Obtaining ACBSP certification involves a rigorous evaluation process that examines aspects such as teaching quality, faculty qualifications, student achievement indicators, and the relevance of the curriculum in relation to labor market needs. Part of the faculty's student achievements are represented to demonstrate progress and advancement over time.
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohorte Ingreso | Cohorte Egreso | Nvo. Ingreso | Egresados Plan | Alumnos Titulados | Reten- ción | Deser- ción | Temp. (No Insc) | Baja Acad. | Índice Deser % | Efic. Term % | Efic. Titul % |
| 2009-2 | 2016-1 | 191 | 166 | 153 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1.57 | 86.91 | 92.17 |
| 2010-1 | 2016-2 | 188 | 155 | 131 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1.60 | 82.45 | 84.52 |
| 2010-2 | 2017-1 | 184 | 156 | 140 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 84.78 | 89.74 |
| 2011-1 | 2017-2 | 181 | 147 | 128 | 0 | 4 | 0 | 30 | 2.21 | 81.22 | 87.07 |
| 2011-2 | 2018-1 | 178 | 148 | 126 | 0 | 6 | 0 | 24 | 3.37 | 83.15 | 85.14 |
| 2012-1 | 2018-2 | 161 | 139 | 113 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0.62 | 86.34 | 81.29 |
| 2012-2 | 2019-1 | 213 | 185 | 163 | 0 | 6 | 0 | 22 | 2.82 | 86.85 | 88.11 |
| 2013-1 | 2019-2 | 192 | 165 | 132 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1.04 | 85.94 | 80.00 |
| 2013-2 | 2020-1 | 159 | 142 | 110 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1.26 | 89.31 | 77.46 |
| 2014-1 | 2020-2 | 186 | 151 | 108 | 0 | 5 | 0 | 30 | 2.69 | 81.18 | 71.52 |
| 2014-2 | 2021-1 | 179 | 139 | 113 | 0 | 10 | 0 | 30 | 5.59 | 77.65 | 81.29 |
| 2015-1 | 2021-2 | 202 | 155 | 99 | 0 | 4 | 0 | 43 | 1.98 | 76.73 | 63.87 |
| 2015-2 | 2022-1 | 160 | 136 | 96 | 0 | 8 | 0 | 16 | 5.00 | 85.00 | 70.59 |
| 2016-1 | 2022-2 | 211 | 158 | 110 | 2 | 3 | 0 | 48 | 1.42 | 74.88 | 69.62 |
| 2016-2 | 2023-1 | 166 | 133 | 105 | 0 | 5 | 1 | 28 | 3.01 | 80.12 | 78.95 |
| 2017-1 | 2023-2 | 210 | 145 | 110 | 1 | 2 | 0 | 62 | 0.95 | 69.05 | 75.86 |
| 2017-2 | 2024-1 | 154 | 117 | 95 | 0 | 5 | 0 | 32 | 3.25 | 75.97 | 81.20 |
| 2018-1 | 2024-2 | 175 | 145 | 113 | 0 | 5 | 0 | 25 | 2.86 | 82.86 | 77.93 |
| 2018-2 | 2025-1 | 164 | 129 | 115 | 1 | 9 | 0 | 25 | 5.49 | 78.66 | 89.15 |
| 2019-1 | 2025-2 | 180 | 136 | 116 | 2 | 12 | 1 | 29 | 6.67 | 75.56 | 85.29 |
| 2019-2 | 2026-1 | 116 | 83 | 72 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0.86 | 71.55 | 86.75 |
| 2020-1 | 2026-2 | 170 | 131 | 121 | 8 | 3 | 28 | 0 | 1.76 | 77.06 | 92.37 |
| 2020-2 | 2027-1 | 151 | 121 | 108 | 6 | 6 | 18 | 0 | 3.97 | 80.13 | 89.26 |
| 2021-1 | 2027-2 | 210 | 154 | 127 | 5 | 11 | 38 | 0 | 5.24 | 73.33 | 82.47 |
| TOTAL | 4281 | 3319 | 2804 | 33 | 116 | 110 | 585 | 2.71 | 77.53 | 84.48 | |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohorte Ingreso | Cohorte Egreso | Nvo. Ingreso | Egresados Plan | Alumnos Titulados | Reten- ción | Deser- ción | Temp. (No Insc) | Baja Acad. | Índice Deser % | Efic. Term % | Efic. Titul % |
| 2009-2 | 2016-1 | 191 | 166 | 153 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1.57 | 86.91 | 92.17 |
| 2010-1 | 2016-2 | 188 | 155 | 131 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1.60 | 82.45 | 84.52 |
| 2010-2 | 2017-1 | 184 | 156 | 140 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 84.78 | 89.74 |
| 2011-1 | 2017-2 | 181 | 147 | 128 | 0 | 4 | 0 | 30 | 2.21 | 81.22 | 87.07 |
| 2011-2 | 2018-1 | 178 | 148 | 126 | 0 | 6 | 0 | 24 | 3.37 | 83.15 | 85.14 |
| 2012-1 | 2018-2 | 161 | 139 | 113 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0.62 | 86.34 | 81.29 |
| 2012-2 | 2019-1 | 213 | 185 | 163 | 0 | 6 | 0 | 22 | 2.82 | 86.85 | 88.11 |
| 2013-1 | 2019-2 | 192 | 165 | 132 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1.04 | 85.94 | 80.00 |
| 2013-2 | 2020-1 | 159 | 142 | 110 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1.26 | 89.31 | 77.46 |
| 2014-1 | 2020-2 | 186 | 151 | 108 | 0 | 5 | 0 | 30 | 2.69 | 81.18 | 71.52 |
| 2014-2 | 2021-1 | 179 | 139 | 113 | 0 | 10 | 0 | 30 | 5.59 | 77.65 | 81.29 |
| 2015-1 | 2021-2 | 202 | 155 | 99 | 0 | 4 | 0 | 43 | 1.98 | 76.73 | 63.87 |
| 2015-2 | 2022-1 | 160 | 136 | 96 | 0 | 8 | 0 | 16 | 5.00 | 85.00 | 70.59 |
| 2016-1 | 2022-2 | 211 | 158 | 110 | 2 | 3 | 0 | 48 | 1.42 | 74.88 | 69.62 |
| 2016-2 | 2023-1 | 166 | 133 | 105 | 0 | 5 | 1 | 28 | 3.01 | 80.12 | 78.95 |
| 2017-1 | 2023-2 | 210 | 145 | 110 | 1 | 2 | 0 | 62 | 0.95 | 69.05 | 75.86 |
| 2017-2 | 2024-1 | 154 | 117 | 95 | 0 | 5 | 0 | 32 | 3.25 | 75.97 | 81.20 |
| 2018-1 | 2024-2 | 175 | 145 | 113 | 0 | 5 | 0 | 25 | 2.86 | 82.86 | 77.93 |
| 2018-2 | 2025-1 | 164 | 129 | 115 | 1 | 9 | 0 | 25 | 5.49 | 78.66 | 89.15 |
| 2019-1 | 2025-2 | 180 | 136 | 116 | 2 | 12 | 1 | 29 | 6.67 | 75.56 | 85.29 |
| 2019-2 | 2026-1 | 116 | 83 | 72 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0.86 | 71.55 | 86.75 |
| 2020-1 | 2026-2 | 170 | 131 | 121 | 8 | 3 | 28 | 0 | 1.76 | 77.06 | 92.37 |
| 2020-2 | 2027-1 | 151 | 121 | 108 | 6 | 6 | 18 | 0 | 3.97 | 80.13 | 89.26 |
| 2021-1 | 2027-2 | 210 | 154 | 127 | 5 | 11 | 38 | 0 | 5.24 | 73.33 | 82.47 |
| TOTAL | 4281 | 3319 | 2804 | 33 | 116 | 110 | 585 | 2.71 | 77.53 | 84.48 | |

Admissions
Linear (No. de alumnos de nuevo ingreso)
Terminal Efficiency
Linear (Porcentaje de eficiencia terminal)
Graduation efficiency in relation to completion
Linear (Graduation efficiency in relation to completion)
Dropout
Dropout
Linear (Porcentaje de eficiencia terminal)
| LICENCIATUA EN CONTADURIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohorte Ingreso | Cohorte Egreso | Nvo. Ingreso | Egresados Plan | Alumnos Titulados | Reten- ción | Deser- ción | Temp. (No Insc) | Baja Acad. | Índice Deser % | Efic. Term % | Efic. Titul % |
| 2009-2 | 2016-1 | 154 | 127 | 113 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1.95 | 82.47 | 88.98 |
| 2010-1 | 2016-2 | 136 | 99 | 87 | 0 | 5 | 0 | 32 | 3.68 | 72.79 | 87.88 |
| 2010-2 | 2017-1 | 171 | 143 | 125 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1.17 | 83.63 | 87.41 |
| 2011-1 | 2017-2 | 110 | 84 | 67 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0.91 | 76.36 | 79.76 |
| 2011-2 | 2018-1 | 181 | 160 | 135 | 0 | 2 | 1 | 24 | 3.37 | 83.15 | 85.14 |
| 2012-1 | 2018-2 | 161 | 139 | 113 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0.62 | 86.34 | 81.29 |
| 2012-2 | 2019-1 | 213 | 185 | 163 | 0 | 6 | 0 | 22 | 2.82 | 86.85 | 88.11 |
| 2013-1 | 2019-2 | 192 | 165 | 132 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1.04 | 85.94 | 80.00 |
| 2013-2 | 2020-1 | 159 | 142 | 110 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1.26 | 89.31 | 77.46 |
| 2014-1 | 2020-2 | 186 | 151 | 108 | 0 | 5 | 0 | 30 | 2.69 | 81.18 | 71.52 |
| 2014-2 | 2021-1 | 179 | 139 | 113 | 0 | 10 | 0 | 30 | 5.59 | 77.65 | 81.29 |
| 2015-1 | 2021-2 | 202 | 155 | 99 | 0 | 4 | 0 | 43 | 1.98 | 76.73 | 63.87 |
| 2015-2 | 2022-1 | 160 | 136 | 96 | 0 | 8 | 0 | 16 | 5.00 | 85.00 | 70.59 |
| 2016-1 | 2022-2 | 211 | 158 | 110 | 2 | 3 | 0 | 48 | 1.42 | 74.88 | 69.62 |
| 2016-2 | 2023-1 | 166 | 133 | 105 | 0 | 5 | 1 | 28 | 3.01 | 80.12 | 78.95 |
| 2017-1 | 2023-2 | 210 | 145 | 110 | 1 | 2 | 0 | 62 | 0.95 | 69.05 | 75.86 |
| 2017-2 | 2024-1 | 154 | 117 | 95 | 0 | 5 | 0 | 32 | 3.25 | 75.97 | 81.20 |
| 2018-1 | 2024-2 | 175 | 145 | 113 | 0 | 5 | 0 | 25 | 2.86 | 82.86 | 77.93 |
| 2018-2 | 2025-1 | 164 | 129 | 115 | 1 | 9 | 0 | 25 | 5.49 | 78.66 | 89.15 |
| 2019-1 | 2025-2 | 180 | 136 | 116 | 2 | 12 | 1 | 29 | 6.67 | 75.56 | 85.29 |
| 2019-2 | 2026-1 | 116 | 83 | 72 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0.86 | 71.55 | 86.75 |
| 2020-1 | 2026-2 | 170 | 131 | 121 | 8 | 3 | 28 | 0 | 1.76 | 77.06 | 92.37 |
| 2020-2 | 2027-1 | 151 | 121 | 108 | 6 | 6 | 18 | 0 | 3.97 | 80.13 | 89.26 |
| 2021-1 | 2027-2 | 210 | 154 | 127 | 5 | 11 | 38 | 0 | 5.24 | 73.33 | 82.47 |
| TOTAL | 3315 | 2628 | 2152 | 38 | 59 | 62 | 528 | 1.78 | 79.28 | 81.99 | |
| LICENCIATUA EN CONTADURIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohorte Ingreso | Cohorte Egreso | Nvo. Ingreso | Egresados Plan | Alumnos Titulados | Reten- ción | Deser- ción | Temp. (No Insc) | Baja Acad. | Índice Deser % | Efic. Term % | Efic. Titul % |
| 2009-2 | 2016-1 | 154 | 127 | 113 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1.95 | 82.47 | 88.98 |
| 2010-1 | 2016-2 | 136 | 99 | 87 | 0 | 5 | 0 | 32 | 3.68 | 72.79 | 87.88 |
| 2010-2 | 2017-1 | 171 | 143 | 125 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1.17 | 83.63 | 87.41 |
| 2011-1 | 2017-2 | 110 | 84 | 67 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0.91 | 76.36 | 79.76 |
| 2011-2 | 2018-1 | 181 | 160 | 135 | 0 | 2 | 1 | 24 | 3.37 | 83.15 | 85.14 |
| 2012-1 | 2018-2 | 161 | 139 | 113 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0.62 | 86.34 | 81.29 |
| 2012-2 | 2019-1 | 213 | 185 | 163 | 0 | 6 | 0 | 22 | 2.82 | 86.85 | 88.11 |
| 2013-1 | 2019-2 | 192 | 165 | 132 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1.04 | 85.94 | 80.00 |
| 2013-2 | 2020-1 | 159 | 142 | 110 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1.26 | 89.31 | 77.46 |
| 2014-1 | 2020-2 | 186 | 151 | 108 | 0 | 5 | 0 | 30 | 2.69 | 81.18 | 71.52 |
| 2014-2 | 2021-1 | 179 | 139 | 113 | 0 | 10 | 0 | 30 | 5.59 | 77.65 | 81.29 |
| 2015-1 | 2021-2 | 202 | 155 | 99 | 0 | 4 | 0 | 43 | 1.98 | 76.73 | 63.87 |
| 2015-2 | 2022-1 | 160 | 136 | 96 | 0 | 8 | 0 | 16 | 5.00 | 85.00 | 70.59 |
| 2016-1 | 2022-2 | 211 | 158 | 110 | 2 | 3 | 0 | 48 | 1.42 | 74.88 | 69.62 |
| 2016-2 | 2023-1 | 166 | 133 | 105 | 0 | 5 | 1 | 28 | 3.01 | 80.12 | 78.95 |
| 2017-1 | 2023-2 | 210 | 145 | 110 | 1 | 2 | 0 | 62 | 0.95 | 69.05 | 75.86 |
| 2017-2 | 2024-1 | 154 | 117 | 95 | 0 | 5 | 0 | 32 | 3.25 | 75.97 | 81.20 |
| 2018-1 | 2024-2 | 175 | 145 | 113 | 0 | 5 | 0 | 25 | 2.86 | 82.86 | 77.93 |
| 2018-2 | 2025-1 | 164 | 129 | 115 | 1 | 9 | 0 | 25 | 5.49 | 78.66 | 89.15 |
| 2019-1 | 2025-2 | 180 | 136 | 116 | 2 | 12 | 1 | 29 | 6.67 | 75.56 | 85.29 |
| 2019-2 | 2026-1 | 116 | 83 | 72 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0.86 | 71.55 | 86.75 |
| 2020-1 | 2026-2 | 170 | 131 | 121 | 8 | 3 | 28 | 0 | 1.76 | 77.06 | 92.37 |
| 2020-2 | 2027-1 | 151 | 121 | 108 | 6 | 6 | 18 | 0 | 3.97 | 80.13 | 89.26 |
| 2021-1 | 2027-2 | 210 | 154 | 127 | 5 | 11 | 38 | 0 | 5.24 | 73.33 | 82.47 |
| TOTAL | 3315 | 2628 | 2152 | 38 | 59 | 62 | 528 | 1.78 | 79.28 | 81.99 | |
Admissions
Linear (Numero de alumnos de nuevo ingreso)
Terminal Efficiency
Linear (Porcentaje de eficiencia terminal)
Graduation efficiency in relation to completion
Linear (Graduation efficiency in relation to completion)
Dropout
Linear (Porcentaje de eficiencia terminal)
| LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohorte Ingreso | Cohorte Egreso | Nvo. Ingreso | Egresados Plan | Alumnos Titulados | Reten- ción | Deser- ción | Temp. (No Insc) | Baja Acad. | Índice Deser % | Efic. Term % | Efic. Titul % |
| 2009-2 | 2016-1 | 54 | 44 | 38 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.85 | 81.48 | 86.36 |
| 2010-1 | 2016-2 | 23 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4.35 | 65.22 | 80.00 |
| 2010-2 | 2017-1 | 51 | 39 | 31 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5.88 | 76.47 | 79.49 |
| 2011-1 | 2017-2 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 64.29 | 44.44 |
| 2011-2 | 2018-1 | 68 | 58 | 52 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.47 | 85.29 | 89.66 |
| 2012-1 | 2018-2 | 24 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 75.00 | 77.78 |
| 2012-2 | 2019-1 | 65 | 55 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 84.62 | 85.45 |
| 2013-1 | 2019-2 | 26 | 22 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.85 | 84.62 | 72.73 |
| 2013-2 | 2020-1 | 74 | 60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 81.08 | 68.33 |
| 2014-1 | 2020-2 | 39 | 29 | 18 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2.56 | 74.36 | 62.07 |
| 2014-2 | 2021-1 | 96 | 81 | 54 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2.08 | 84.38 | 66.67 |
| 2015-1 | 2021-2 | 26 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 84.62 | 81.82 |
| 2015-2 | 2022-1 | 106 | 90 | 65 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 84.91 | 72.22 |
| 2016-1 | 2022-2 | 54 | 48 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 88.89 | 70.83 |
| 2016-2 | 2023-1 | 105 | 78 | 65 | 0 | 6 | 0 | 22 | 5.71 | 74.29 | 83.33 |
| 2017-1 | 2023-2 | 66 | 53 | 40 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3.03 | 80.30 | 75.47 |
| 2017-2 | 2024-1 | 129 | 112 | 99 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1.55 | 86.82 | 88.39 |
| 2018-1 | 2024-2 | 67 | 53 | 45 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2.99 | 79.10 | 84.91 |
| 2018-2 | 2025-1 | 137 | 116 | 89 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.73 | 84.67 | 76.72 |
| 2019-1 | 2025-2 | 57 | 42 | 35 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3.51 | 73.68 | 83.33 |
| 2019-2 | 2026-1 | 171 | 136 | 104 | 14 | 4 | 13 | 4 | 2.34 | 79.53 | 76.47 |
| 2020-1 | 2026-2 | 110 | 89 | 70 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0.91 | 80.91 | 78.65 |
| 2020-2 | 2027-1 | 183 | 150 | 132 | 8 | 2 | 23 | 0 | 1.09 | 81.97 | 88.00 |
| 2021-1 | 2027-2 | 55 | 35 | 28 | 9 | 3 | 8 | 0 | 5.45 | 63.64 | 80.00 |
| TOTAL | 1800 | 1454 | 1151 | 39 | 35 | 58 | 215 | 1.94 | 80.78 | 79.16 | |
| LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohorte Ingreso | Cohorte Egreso | Nvo. Ingreso | Egresados Plan | Alumnos Titulados | Reten- ción | Deser- ción | Temp. (No Insc) | Baja Acad. | Índice Deser % | Efic. Term % | Efic. Titul % |
| 2009-2 | 2016-1 | 54 | 44 | 38 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.85 | 81.48 | 86.36 |
| 2010-1 | 2016-2 | 23 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4.35 | 65.22 | 80.00 |
| 2010-2 | 2017-1 | 51 | 39 | 31 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5.88 | 76.47 | 79.49 |
| 2011-1 | 2017-2 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 64.29 | 44.44 |
| 2011-2 | 2018-1 | 68 | 58 | 52 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.47 | 85.29 | 89.66 |
| 2012-1 | 2018-2 | 24 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 75.00 | 77.78 |
| 2012-2 | 2019-1 | 65 | 55 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 84.62 | 85.45 |
| 2013-1 | 2019-2 | 26 | 22 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.85 | 84.62 | 72.73 |
| 2013-2 | 2020-1 | 74 | 60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 81.08 | 68.33 |
| 2014-1 | 2020-2 | 39 | 29 | 18 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2.56 | 74.36 | 62.07 |
| 2014-2 | 2021-1 | 96 | 81 | 54 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2.08 | 84.38 | 66.67 |
| 2015-1 | 2021-2 | 26 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 84.62 | 81.82 |
| 2015-2 | 2022-1 | 106 | 90 | 65 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 84.91 | 72.22 |
| 2016-1 | 2022-2 | 54 | 48 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 88.89 | 70.83 |
| 2016-2 | 2023-1 | 105 | 78 | 65 | 0 | 6 | 0 | 22 | 5.71 | 74.29 | 83.33 |
| 2017-1 | 2023-2 | 66 | 53 | 40 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3.03 | 80.30 | 75.47 |
| 2017-2 | 2024-1 | 129 | 112 | 99 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1.55 | 86.82 | 88.39 |
| 2018-1 | 2024-2 | 67 | 53 | 45 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2.99 | 79.10 | 84.91 |
| 2018-2 | 2025-1 | 137 | 116 | 89 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.73 | 84.67 | 76.72 |
| 2019-1 | 2025-2 | 57 | 42 | 35 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3.51 | 73.68 | 83.33 |
| 2019-2 | 2026-1 | 171 | 136 | 104 | 14 | 4 | 13 | 4 | 2.34 | 79.53 | 76.47 |
| 2020-1 | 2026-2 | 110 | 89 | 70 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0.91 | 80.91 | 78.65 |
| 2020-2 | 2027-1 | 183 | 150 | 132 | 8 | 2 | 23 | 0 | 1.09 | 81.97 | 88.00 |
| 2021-1 | 2027-2 | 55 | 35 | 28 | 9 | 3 | 8 | 0 | 5.45 | 63.64 | 80.00 |
| TOTAL | 1800 | 1454 | 1151 | 39 | 35 | 58 | 215 | 1.94 | 80.78 | 79.16 | |
Admissions
Linear (No. de alumnos de nuevo ingreso)
Terminal Efficiency
Linear (Porcentaje de eficiencia terminal)
Graduation efficiency in relation to completion
Linear (Graduation efficiency in relation to completion)
Dropout
Linear (Porcentaje de eficiencia terminal)
| LICENCIATURA EN INFORMATICA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohorte Ingreso | Cohorte Egreso | Nvo. Ingreso | Egresados Plan | Alumnos Titulados | Reten- ción | Deser- ción | Temp. (No Insc) | Baja Acad. | Índice Deser % | Efic. Term % | Efic. Titul % |
| 2009-2 | 2016-1 | 100 | 59 | 47 | 0 | 16 | 0 | 25 | 16.00 | 59.00 | 79.66 |
| 2010-1 | 2016-2 | 71 | 28 | 24 | 0 | 8 | 0 | 35 | 11.27 | 39.44 | 85.71 |
| 2010-2 | 2017-1 | 55 | 41 | 35 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5.45 | 74.55 | 85.37 |
| 2011-1 | 2017-2 | 33 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 81.82 | 88.89 |
| 2011-2 | 2018-1 | 47 | 37 | 34 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2.13 | 78.72 | 91.89 |
| 2012-1 | 2018-2 | 41 | 30 | 25 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4.88 | 73.17 | 83.33 |
| 2012-2 | 2019-1 | 45 | 35 | 30 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2.22 | 77.78 | 85.71 |
| 2013-1 | 2019-2 | 35 | 26 | 22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2.86 | 74.29 | 84.62 |
| 2013-2 | 2020-1 | 33 | 26 | 20 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3.03 | 78.79 | 76.92 |
| 2014-1 | 2020-2 | 32 | 17 | 10 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9.38 | 53.13 | 58.82 |
| 2014-2 | 2021-1 | 42 | 32 | 23 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4.76 | 76.19 | 71.88 |
| 2015-1 | 2021-2 | 23 | 17 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8.70 | 73.91 | 76.47 |
| 2015-2 | 2022-1 | 36 | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 86.11 | 74.19 |
| 2016-1 | 2022-2 | 32 | 21 | 14 | 0 | 5 | 0 | 6 | 15.63 | 65.63 | 66.67 |
| 2016-2 | 2023-1 | 31 | 23 | 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12.90 | 74.19 | 82.61 |
| 2017-1 | 2023-2 | 23 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8.70 | 52.17 | 83.33 |
| 2017-2 | 2024-1 | 47 | 32 | 28 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2.13 | 68.09 | 87.50 |
| 2018-1 | 2024-2 | 28 | 17 | 15 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10.71 | 60.71 | 88.24 |
| 2018-2 | 2025-1 | 41 | 28 | 23 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2.44 | 68.29 | 82.14 |
| 2019-1 | 2025-2 | 20 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.00 | 70.00 | 78.57 |
| 2019-2 | 2026-1 | 34 | 25 | 20 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.00 | 73.53 | 80.00 |
| 2020-1 | 2026-2 | 16 | 10 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 62.50 | 80.00 |
| 2020-2 | 2027-1 | 24 | 17 | 16 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8.33 | 70.83 | 94.12 |
| 2021-1 | 2027-2 | 18 | 13 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27.78 | 72.22 | 92.31 |
| TOTAL | 907 | 618 | 506 | 2 | 64 | 17 | 206 | 7.06 | 68.14 | 81.88 | |
| LICENCIATURA EN INFORMATICA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohorte Ingreso | Cohorte Egreso | Nvo. Ingreso | Egresados Plan | Alumnos Titulados | Reten- ción | Deser- ción | Temp. (No Insc) | Baja Acad. | Índice Deser % | Efic. Term % | Efic. Titul % |
| 2009-2 | 2016-1 | 100 | 59 | 47 | 0 | 16 | 0 | 25 | 16.00 | 59.00 | 79.66 |
| 2010-1 | 2016-2 | 71 | 28 | 24 | 0 | 8 | 0 | 35 | 11.27 | 39.44 | 85.71 |
| 2010-2 | 2017-1 | 55 | 41 | 35 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5.45 | 74.55 | 85.37 |
| 2011-1 | 2017-2 | 33 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 81.82 | 88.89 |
| 2011-2 | 2018-1 | 47 | 37 | 34 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2.13 | 78.72 | 91.89 |
| 2012-1 | 2018-2 | 41 | 30 | 25 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4.88 | 73.17 | 83.33 |
| 2012-2 | 2019-1 | 45 | 35 | 30 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2.22 | 77.78 | 85.71 |
| 2013-1 | 2019-2 | 35 | 26 | 22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2.86 | 74.29 | 84.62 |
| 2013-2 | 2020-1 | 33 | 26 | 20 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3.03 | 78.79 | 76.92 |
| 2014-1 | 2020-2 | 32 | 17 | 10 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9.38 | 53.13 | 58.82 |
| 2014-2 | 2021-1 | 42 | 32 | 23 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4.76 | 76.19 | 71.88 |
| 2015-1 | 2021-2 | 23 | 17 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8.70 | 73.91 | 76.47 |
| 2015-2 | 2022-1 | 36 | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 86.11 | 74.19 |
| 2016-1 | 2022-2 | 32 | 21 | 14 | 0 | 5 | 0 | 6 | 15.63 | 65.63 | 66.67 |
| 2016-2 | 2023-1 | 31 | 23 | 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12.90 | 74.19 | 82.61 |
| 2017-1 | 2023-2 | 23 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8.70 | 52.17 | 83.33 |
| 2017-2 | 2024-1 | 47 | 32 | 28 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2.13 | 68.09 | 87.50 |
| 2018-1 | 2024-2 | 28 | 17 | 15 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10.71 | 60.71 | 88.24 |
| 2018-2 | 2025-1 | 41 | 28 | 23 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2.44 | 68.29 | 82.14 |
