Logros de Rendimiento Estudiantil
ACBSP se refiere al Accreditation Council for Business Schools and Programs (Consejo de Acreditación de Escuelas y Programas de Negocios). Es una agencia que certifica programas de negocios en instituciones de educación superior a nivel mundial. Esta certificación se otorga a programas que demuestran un alto nivel de calidad y excelencia en la educación empresarial.
El reconocimiento de ACBSP es considerado un estándar de excelencia en la educación empresarial y puede ser un factor importante para los estudiantes que buscan programas de calidad. Las instituciones que obtienen esta certificación deben cumplir con criterios específicos relacionados con la calidad de la enseñanza, el currículo, los recursos y otros aspectos importantes de la educación empresarial.
Obtener la certificación de ACBSP implica un proceso riguroso de evaluación en el que se analizan aspectos como la calidad de la enseñanza, la capacitación del cuerpo docente, los indicadores de logros estudiantiles y la relevancia del currículo en relación con las necesidades del mercado laboral. Parte de los logros estudiantiles de la facultad son representados a fin de mostrar el progreso y el avance a través del tiempo.
- Licenciatura en Administración de Empresas
- Licenciatura en Contaduría
- Licenciatura en Negocios Internacionales
- Licenciatura en Informática
- Doctorado en Ciencias Administrativas
- Maestría en Inteligencia Financiera
- Maestría en Impuestos
- Maestría en Gestion de las Tecnologias de la Informacion
- Especialidad en Direccion Financiera
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohorte Ingreso | Cohorte Egreso | Matrícula | Egresados Plan | Alumnos Titulados | Reten- ción | Deser- ción | Temp. (No Insc) | Baja Acad. | Índice Deser % | Efic. Term % | Efic. Titul % |
| 2009-2 | 2016-1 | 191 | 166 | 153 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1.57 | 86.91 | 92.17 |
| 2010-1 | 2016-2 | 188 | 155 | 131 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1.60 | 82.45 | 84.52 |
| 2010-2 | 2017-1 | 184 | 156 | 140 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 84.78 | 89.74 |
| 2011-1 | 2017-2 | 181 | 147 | 128 | 0 | 4 | 0 | 30 | 2.21 | 81.22 | 87.07 |
| 2011-2 | 2018-1 | 178 | 148 | 126 | 0 | 6 | 0 | 24 | 3.37 | 83.15 | 85.14 |
| 2012-1 | 2018-2 | 161 | 139 | 113 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0.62 | 86.34 | 81.29 |
| 2012-2 | 2019-1 | 213 | 185 | 163 | 0 | 6 | 0 | 22 | 2.82 | 86.85 | 88.11 |
| 2013-1 | 2019-2 | 192 | 165 | 132 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1.04 | 85.94 | 80.00 |
| 2013-2 | 2020-1 | 159 | 142 | 110 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1.26 | 89.31 | 77.46 |
| 2014-1 | 2020-2 | 186 | 151 | 108 | 0 | 5 | 0 | 30 | 2.69 | 81.18 | 71.52 |
| 2014-2 | 2021-1 | 179 | 139 | 113 | 0 | 10 | 0 | 30 | 5.59 | 77.65 | 81.29 |
| 2015-1 | 2021-2 | 202 | 155 | 99 | 0 | 4 | 0 | 43 | 1.98 | 76.73 | 63.87 |
| 2015-2 | 2022-1 | 160 | 136 | 96 | 0 | 8 | 0 | 16 | 5.00 | 85.00 | 70.59 |
| 2016-1 | 2022-2 | 211 | 158 | 110 | 2 | 3 | 0 | 48 | 1.42 | 74.88 | 69.62 |
| 2016-2 | 2023-1 | 166 | 133 | 105 | 0 | 5 | 1 | 28 | 3.01 | 80.12 | 78.95 |
| 2017-1 | 2023-2 | 210 | 145 | 110 | 1 | 2 | 0 | 62 | 0.95 | 69.05 | 75.86 |
| 2017-2 | 2024-1 | 154 | 117 | 95 | 0 | 5 | 0 | 32 | 3.25 | 75.97 | 81.20 |
| 2018-1 | 2024-2 | 175 | 145 | 113 | 0 | 5 | 0 | 25 | 2.86 | 82.86 | 77.93 |
| 2018-2 | 2025-1 | 164 | 129 | 115 | 1 | 9 | 0 | 25 | 5.49 | 78.66 | 89.15 |
| 2019-1 | 2025-2 | 180 | 136 | 116 | 2 | 12 | 1 | 29 | 6.67 | 75.56 | 85.29 |
| 2019-2 | 2026-1 | 116 | 83 | 72 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0.86 | 71.55 | 86.75 |
| 2020-1 | 2026-2 | 170 | 131 | 121 | 8 | 3 | 28 | 0 | 1.76 | 77.06 | 92.37 |
| 2020-2 | 2027-1 | 151 | 121 | 108 | 6 | 6 | 18 | 0 | 3.97 | 80.13 | 89.26 |
| 2021-1 | 2027-2 | 210 | 154 | 127 | 5 | 11 | 38 | 0 | 5.24 | 73.33 | 82.47 |
| TOTAL | 4281 | 3319 | 2804 | 33 | 116 | 110 | 585 | 2.71 | 77.53 | 84.48 | |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohorte Ingreso | Cohorte Egreso | Matrícula | Egresados Plan | Alumnos Titulados | Reten- ción | Deser- ción | Temp. (No Insc) | Baja Acad. | Índice Deser % | Efic. Term % | Efic. Titul % |
| 2009-2 | 2016-1 | 191 | 166 | 153 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1.57 | 86.91 | 92.17 |
| 2010-1 | 2016-2 | 188 | 155 | 131 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1.60 | 82.45 | 84.52 |
| 2010-2 | 2017-1 | 184 | 156 | 140 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 84.78 | 89.74 |
| 2011-1 | 2017-2 | 181 | 147 | 128 | 0 | 4 | 0 | 30 | 2.21 | 81.22 | 87.07 |
| 2011-2 | 2018-1 | 178 | 148 | 126 | 0 | 6 | 0 | 24 | 3.37 | 83.15 | 85.14 |
| 2012-1 | 2018-2 | 161 | 139 | 113 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0.62 | 86.34 | 81.29 |
| 2012-2 | 2019-1 | 213 | 185 | 163 | 0 | 6 | 0 | 22 | 2.82 | 86.85 | 88.11 |
| 2013-1 | 2019-2 | 192 | 165 | 132 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1.04 | 85.94 | 80.00 |
| 2013-2 | 2020-1 | 159 | 142 | 110 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1.26 | 89.31 | 77.46 |
| 2014-1 | 2020-2 | 186 | 151 | 108 | 0 | 5 | 0 | 30 | 2.69 | 81.18 | 71.52 |
| 2014-2 | 2021-1 | 179 | 139 | 113 | 0 | 10 | 0 | 30 | 5.59 | 77.65 | 81.29 |
| 2015-1 | 2021-2 | 202 | 155 | 99 | 0 | 4 | 0 | 43 | 1.98 | 76.73 | 63.87 |
| 2015-2 | 2022-1 | 160 | 136 | 96 | 0 | 8 | 0 | 16 | 5.00 | 85.00 | 70.59 |
| 2016-1 | 2022-2 | 211 | 158 | 110 | 2 | 3 | 0 | 48 | 1.42 | 74.88 | 69.62 |
| 2016-2 | 2023-1 | 166 | 133 | 105 | 0 | 5 | 1 | 28 | 3.01 | 80.12 | 78.95 |
| 2017-1 | 2023-2 | 210 | 145 | 110 | 1 | 2 | 0 | 62 | 0.95 | 69.05 | 75.86 |
| 2017-2 | 2024-1 | 154 | 117 | 95 | 0 | 5 | 0 | 32 | 3.25 | 75.97 | 81.20 |
| 2018-1 | 2024-2 | 175 | 145 | 113 | 0 | 5 | 0 | 25 | 2.86 | 82.86 | 77.93 |
| 2018-2 | 2025-1 | 164 | 129 | 115 | 1 | 9 | 0 | 25 | 5.49 | 78.66 | 89.15 |
| 2019-1 | 2025-2 | 180 | 136 | 116 | 2 | 12 | 1 | 29 | 6.67 | 75.56 | 85.29 |
| 2019-2 | 2026-1 | 116 | 83 | 72 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0.86 | 71.55 | 86.75 |
| 2020-1 | 2026-2 | 170 | 131 | 121 | 8 | 3 | 28 | 0 | 1.76 | 77.06 | 92.37 |
| 2020-2 | 2027-1 | 151 | 121 | 108 | 6 | 6 | 18 | 0 | 3.97 | 80.13 | 89.26 |
| 2021-1 | 2027-2 | 210 | 154 | 127 | 5 | 11 | 38 | 0 | 5.24 | 73.33 | 82.47 |
| TOTAL | 4281 | 3319 | 2804 | 33 | 116 | 110 | 585 | 2.71 | 77.53 | 84.48 | |
EFICENCIA TERMINAL LAE
EFICENCIA TITULACIÓN LAE
MATRICULA LAE
ÍNDICE DE DESERCIÓN LAE
| LICENCIATURA EN CONTADURIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohorte Ingreso | Cohorte Egreso | Matrícula | Egresados Plan | Alumnos Titulados | Reten- ción | Deser- ción | Temp. (No Insc) | Baja Acad. | Índice Deser % | Efic. Term % | Efic. Titul % |
| 2009-2 | 2016-1 | 154 | 127 | 113 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1.95 | 82.47 | 88.98 |
| 2010-1 | 2016-2 | 136 | 99 | 87 | 0 | 5 | 0 | 32 | 3.68 | 72.79 | 87.88 |
| 2010-2 | 2017-1 | 171 | 143 | 125 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1.17 | 83.63 | 87.41 |
| 2011-1 | 2017-2 | 110 | 84 | 67 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0.91 | 76.36 | 79.76 |
| 2011-2 | 2018-1 | 181 | 160 | 135 | 0 | 2 | 1 | 24 | 3.37 | 83.15 | 85.14 |
| 2012-1 | 2018-2 | 161 | 139 | 113 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0.62 | 86.34 | 81.29 |
| 2012-2 | 2019-1 | 213 | 185 | 163 | 0 | 6 | 0 | 22 | 2.82 | 86.85 | 88.11 |
| 2013-1 | 2019-2 | 192 | 165 | 132 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1.04 | 85.94 | 80.00 |
| 2013-2 | 2020-1 | 159 | 142 | 110 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1.26 | 89.31 | 77.46 |
| 2014-1 | 2020-2 | 186 | 151 | 108 | 0 | 5 | 0 | 30 | 2.69 | 81.18 | 71.52 |
| 2014-2 | 2021-1 | 179 | 139 | 113 | 0 | 10 | 0 | 30 | 5.59 | 77.65 | 81.29 |
| 2015-1 | 2021-2 | 202 | 155 | 99 | 0 | 4 | 0 | 43 | 1.98 | 76.73 | 63.87 |
| 2015-2 | 2022-1 | 160 | 136 | 96 | 0 | 8 | 0 | 16 | 5.00 | 85.00 | 70.59 |
| 2016-1 | 2022-2 | 211 | 158 | 110 | 2 | 3 | 0 | 48 | 1.42 | 74.88 | 69.62 |
| 2016-2 | 2023-1 | 166 | 133 | 105 | 0 | 5 | 1 | 28 | 3.01 | 80.12 | 78.95 |
| 2017-1 | 2023-2 | 210 | 145 | 110 | 1 | 2 | 0 | 62 | 0.95 | 69.05 | 75.86 |
| 2017-2 | 2024-1 | 154 | 117 | 95 | 0 | 5 | 0 | 32 | 3.25 | 75.97 | 81.20 |
| 2018-1 | 2024-2 | 175 | 145 | 113 | 0 | 5 | 0 | 25 | 2.86 | 82.86 | 77.93 |
| 2018-2 | 2025-1 | 164 | 129 | 115 | 1 | 9 | 0 | 25 | 5.49 | 78.66 | 89.15 |
| 2019-1 | 2025-2 | 180 | 136 | 116 | 2 | 12 | 1 | 29 | 6.67 | 75.56 | 85.29 |
| 2019-2 | 2026-1 | 116 | 83 | 72 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0.86 | 71.55 | 86.75 |
| 2020-1 | 2026-2 | 170 | 131 | 121 | 8 | 3 | 28 | 0 | 1.76 | 77.06 | 92.37 |
| 2020-2 | 2027-1 | 151 | 121 | 108 | 6 | 6 | 18 | 0 | 3.97 | 80.13 | 89.26 |
| 2021-1 | 2027-2 | 210 | 154 | 127 | 5 | 11 | 38 | 0 | 5.24 | 73.33 | 82.47 |
| TOTAL | 3315 | 2628 | 2152 | 38 | 59 | 62 | 528 | 1.78 | 79.28 | 81.99 | |
| LICENCIATURA EN CONTADURIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohorte Ingreso | Cohorte Egreso | Matrícula | Egresados Plan | Alumnos Titulados | Reten- ción | Deser- ción | Temp. (No Insc) | Baja Acad. | Índice Deser % | Efic. Term % | Efic. Titul % |
| 2009-2 | 2016-1 | 154 | 127 | 113 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1.95 | 82.47 | 88.98 |
| 2010-1 | 2016-2 | 136 | 99 | 87 | 0 | 5 | 0 | 32 | 3.68 | 72.79 | 87.88 |
| 2010-2 | 2017-1 | 171 | 143 | 125 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1.17 | 83.63 | 87.41 |
| 2011-1 | 2017-2 | 110 | 84 | 67 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0.91 | 76.36 | 79.76 |
| 2011-2 | 2018-1 | 181 | 160 | 135 | 0 | 2 | 1 | 24 | 3.37 | 83.15 | 85.14 |
| 2012-1 | 2018-2 | 161 | 139 | 113 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0.62 | 86.34 | 81.29 |
| 2012-2 | 2019-1 | 213 | 185 | 163 | 0 | 6 | 0 | 22 | 2.82 | 86.85 | 88.11 |
| 2013-1 | 2019-2 | 192 | 165 | 132 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1.04 | 85.94 | 80.00 |
| 2013-2 | 2020-1 | 159 | 142 | 110 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1.26 | 89.31 | 77.46 |
| 2014-1 | 2020-2 | 186 | 151 | 108 | 0 | 5 | 0 | 30 | 2.69 | 81.18 | 71.52 |
| 2014-2 | 2021-1 | 179 | 139 | 113 | 0 | 10 | 0 | 30 | 5.59 | 77.65 | 81.29 |
| 2015-1 | 2021-2 | 202 | 155 | 99 | 0 | 4 | 0 | 43 | 1.98 | 76.73 | 63.87 |
| 2015-2 | 2022-1 | 160 | 136 | 96 | 0 | 8 | 0 | 16 | 5.00 | 85.00 | 70.59 |
| 2016-1 | 2022-2 | 211 | 158 | 110 | 2 | 3 | 0 | 48 | 1.42 | 74.88 | 69.62 |
| 2016-2 | 2023-1 | 166 | 133 | 105 | 0 | 5 | 1 | 28 | 3.01 | 80.12 | 78.95 |
| 2017-1 | 2023-2 | 210 | 145 | 110 | 1 | 2 | 0 | 62 | 0.95 | 69.05 | 75.86 |
| 2017-2 | 2024-1 | 154 | 117 | 95 | 0 | 5 | 0 | 32 | 3.25 | 75.97 | 81.20 |
| 2018-1 | 2024-2 | 175 | 145 | 113 | 0 | 5 | 0 | 25 | 2.86 | 82.86 | 77.93 |
| 2018-2 | 2025-1 | 164 | 129 | 115 | 1 | 9 | 0 | 25 | 5.49 | 78.66 | 89.15 |
| 2019-1 | 2025-2 | 180 | 136 | 116 | 2 | 12 | 1 | 29 | 6.67 | 75.56 | 85.29 |
| 2019-2 | 2026-1 | 116 | 83 | 72 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0.86 | 71.55 | 86.75 |
| 2020-1 | 2026-2 | 170 | 131 | 121 | 8 | 3 | 28 | 0 | 1.76 | 77.06 | 92.37 |
| 2020-2 | 2027-1 | 151 | 121 | 108 | 6 | 6 | 18 | 0 | 3.97 | 80.13 | 89.26 |
| 2021-1 | 2027-2 | 210 | 154 | 127 | 5 | 11 | 38 | 0 | 5.24 | 73.33 | 82.47 |
| TOTAL | 3315 | 2628 | 2152 | 38 | 59 | 62 | 528 | 1.78 | 79.28 | 81.99 | |
EFICIENCIA TERMINAL LC
EFICENCIA TITULACIÓN LC
MATRÍCULA LC
INDICE DE DESERCIÓN LC
| LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohorte Ingreso | Cohorte Egreso | Matrícula | Egresados Plan | Alumnos Titulados | Reten- ción | Deser- ción | Temp. (No Insc) | Baja Acad. | Índice Deser % | Efic. Term % | Efic. Titul % |
| 2009-2 | 2016-1 | 54 | 44 | 38 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.85 | 81.48 | 86.36 |
| 2010-1 | 2016-2 | 23 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4.35 | 65.22 | 80.00 |
| 2010-2 | 2017-1 | 51 | 39 | 31 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5.88 | 76.47 | 79.49 |
| 2011-1 | 2017-2 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 64.29 | 44.44 |
| 2011-2 | 2018-1 | 68 | 58 | 52 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.47 | 85.29 | 89.66 |
| 2012-1 | 2018-2 | 24 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 75.00 | 77.78 |
| 2012-2 | 2019-1 | 65 | 55 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 84.62 | 85.45 |
| 2013-1 | 2019-2 | 26 | 22 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.85 | 84.62 | 72.73 |
| 2013-2 | 2020-1 | 74 | 60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 81.08 | 68.33 |
| 2014-1 | 2020-2 | 39 | 29 | 18 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2.56 | 74.36 | 62.07 |
| 2014-2 | 2021-1 | 96 | 81 | 54 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2.08 | 84.38 | 66.67 |
| 2015-1 | 2021-2 | 26 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 84.62 | 81.82 |
| 2015-2 | 2022-1 | 106 | 90 | 65 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 84.91 | 72.22 |
| 2016-1 | 2022-2 | 54 | 48 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 88.89 | 70.83 |
| 2016-2 | 2023-1 | 105 | 78 | 65 | 0 | 6 | 0 | 22 | 5.71 | 74.29 | 83.33 |
| 2017-1 | 2023-2 | 66 | 53 | 40 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3.03 | 80.30 | 75.47 |
| 2017-2 | 2024-1 | 129 | 112 | 99 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1.55 | 86.82 | 88.39 |
| 2018-1 | 2024-2 | 67 | 53 | 45 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2.99 | 79.10 | 84.91 |
| 2018-2 | 2025-1 | 137 | 116 | 89 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.73 | 84.67 | 76.72 |
| 2019-1 | 2025-2 | 57 | 42 | 35 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3.51 | 73.68 | 83.33 |
| 2019-2 | 2026-1 | 171 | 136 | 104 | 14 | 4 | 13 | 4 | 2.34 | 79.53 | 76.47 |
| 2020-1 | 2026-2 | 110 | 89 | 70 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0.91 | 80.91 | 78.65 |
| 2020-2 | 2027-1 | 183 | 150 | 132 | 8 | 2 | 23 | 0 | 1.09 | 81.97 | 88.00 |
| 2021-1 | 2027-2 | 55 | 35 | 28 | 9 | 3 | 8 | 0 | 5.45 | 63.64 | 80.00 |
| TOTAL | 1800 | 1454 | 1151 | 39 | 35 | 58 | 215 | 1.94 | 80.78 | 79.16 | |
| LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohorte Ingreso | Cohorte Egreso | Matrícula | Egresados Plan | Alumnos Titulados | Reten- ción | Deser- ción | Temp. (No Insc) | Baja Acad. | Índice Deser % | Efic. Term % | Efic. Titul % |
| 2009-2 | 2016-1 | 54 | 44 | 38 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.85 | 81.48 | 86.36 |
| 2010-1 | 2016-2 | 23 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4.35 | 65.22 | 80.00 |
| 2010-2 | 2017-1 | 51 | 39 | 31 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5.88 | 76.47 | 79.49 |
| 2011-1 | 2017-2 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 64.29 | 44.44 |
| 2011-2 | 2018-1 | 68 | 58 | 52 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.47 | 85.29 | 89.66 |
| 2012-1 | 2018-2 | 24 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 75.00 | 77.78 |
| 2012-2 | 2019-1 | 65 | 55 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 84.62 | 85.45 |
| 2013-1 | 2019-2 | 26 | 22 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.85 | 84.62 | 72.73 |
| 2013-2 | 2020-1 | 74 | 60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 81.08 | 68.33 |
| 2014-1 | 2020-2 | 39 | 29 | 18 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2.56 | 74.36 | 62.07 |
| 2014-2 | 2021-1 | 96 | 81 | 54 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2.08 | 84.38 | 66.67 |
| 2015-1 | 2021-2 | 26 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 84.62 | 81.82 |
| 2015-2 | 2022-1 | 106 | 90 | 65 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 84.91 | 72.22 |
| 2016-1 | 2022-2 | 54 | 48 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 88.89 | 70.83 |
| 2016-2 | 2023-1 | 105 | 78 | 65 | 0 | 6 | 0 | 22 | 5.71 | 74.29 | 83.33 |
| 2017-1 | 2023-2 | 66 | 53 | 40 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3.03 | 80.30 | 75.47 |
| 2017-2 | 2024-1 | 129 | 112 | 99 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1.55 | 86.82 | 88.39 |
| 2018-1 | 2024-2 | 67 | 53 | 45 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2.99 | 79.10 | 84.91 |
| 2018-2 | 2025-1 | 137 | 116 | 89 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.73 | 84.67 | 76.72 |
| 2019-1 | 2025-2 | 57 | 42 | 35 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3.51 | 73.68 | 83.33 |
| 2019-2 | 2026-1 | 171 | 136 | 104 | 14 | 4 | 13 | 4 | 2.34 | 79.53 | 76.47 |
| 2020-1 | 2026-2 | 110 | 89 | 70 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0.91 | 80.91 | 78.65 |
| 2020-2 | 2027-1 | 183 | 150 | 132 | 8 | 2 | 23 | 0 | 1.09 | 81.97 | 88.00 |
| 2021-1 | 2027-2 | 55 | 35 | 28 | 9 | 3 | 8 | 0 | 5.45 | 63.64 | 80.00 |
| TOTAL | 1800 | 1454 | 1151 | 39 | 35 | 58 | 215 | 1.94 | 80.78 | 79.16 | |
EFICIENCIA TITULACIÓN LNI
EFICIENCIA TERMINAL LNI
ÍNDICE DESERCIÓN LNI
MATRÍCULA LNI
| LICENCIATURA EN INFORMÁTICA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohorte Ingreso | Cohorte Egreso | Matrícula | Egresados Plan | Alumnos Titulados | Retención | Deserción | Temp. (No Insc) | Baja Acad. | Índice Deser % | Efic. Term % | Efic. Titul % |
| 2009-2 | 2016-1 | 100 | 59 | 47 | 0 | 16 | 0 | 25 | 16.00 | 59.00 | 79.66 |
| 2010-1 | 2016-2 | 71 | 28 | 24 | 0 | 8 | 0 | 35 | 11.27 | 39.44 | 85.71 |
| 2010-2 | 2017-1 | 55 | 41 | 35 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5.45 | 74.55 | 85.37 |
| 2011-1 | 2017-2 | 33 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 81.82 | 88.89 |
| 2021-1 | 2027-2 | 18 | 13 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27.78 | 72.22 | 92.31 |
| TOTAL | 907 | 618 | 506 | 2 | 64 | 17 | 206 | 7.06 | 68.14 | 81.88 | |
| LICENCIATURA EN INFORMÁTICA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohorte Ingreso | Cohorte Egreso | Matrícula | Egresados Plan | Alumnos Titulados | Retención | Deserción | Temp. (No Insc) | Baja Acad. | Índice Deser % | Efic. Term % | Efic. Titul % |
| 2009-2 | 2016-1 | 100 | 59 | 47 | 0 | 16 | 0 | 25 | 16.00 | 59.00 | 79.66 |
| 2010-1 | 2016-2 | 71 | 28 | 24 | 0 | 8 | 0 | 35 | 11.27 | 39.44 | 85.71 |
| 2010-2 | 2017-1 | 55 | 41 | 35 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5.45 | 74.55 | 85.37 |
| 2011-1 | 2017-2 | 33 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 81.82 | 88.89 |
| 2021-1 | 2027-2 | 18 | 13 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27.78 | 72.22 | 92.31 |
| TOTAL | 907 | 618 | 506 | 2 | 64 | 17 | 206 | 7.06 | 68.14 | 81.88 | |
EFICIENCIA TERMINAL LI
EFICIENCIA TITULACIÓN LI
MATRÍCULA LI
ÍNDICE DESERCIÓN LI
| DOCTORADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (DCA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta 2020 | Resultado 2020 | Meta 2023 | Resultado 2023 | Meta 2025 | Resultado 2025 |
| Matrícula | ≥ 10 | 10 | ≥ 10 | 18 | ≥ 10 | 10 |
| Índice de eficiencia terminal | ≥ 85% | 100% | ≥ 85% | 83% | ≥ 85% | 80% |
| Tasa de titulación | ≥ 85% | 100% | ≥ 85% | 72% | ≥ 85% | 100% |
| Índice de deserción | ≤ 20% | 9% | ≤ 20% | 5% | ≤ 20% | 20% |
| Índice de satisfacción docente con el programa educativo | ≥ 85% | ≥ 85% | 92.3% | ≥ 85% | 98.3% | |
| Índice de satisfacción estudiantil con el programa educativo | ≥ 85% | ≥ 85% | 83.3% | ≥ 85% | 93.6% | |
| Índice de satisfacción de los egresados | ≥ 85% | 90.4% | ≥ 85% | 83.3% | ≥ 85% | 93.6% |
| Porcentaje de docentes pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| Índice de docentes evaluados por encima de 85 puntos | 80% | 85.71% | 80% | 60% | 80% | 100% |
| DOCTORADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (DCA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta 2020 | Resultado 2020 | Meta 2023 | Resultado 2023 | Meta 2025 | Resultado 2025 |
| Matrícula | ≥ 10 | 10 | ≥ 10 | 18 | ≥ 10 | 10 |
| Índice de eficiencia terminal | ≥ 85% | 100% | ≥ 85% | 83% | ≥ 85% | 80% |
| Tasa de titulación | ≥ 85% | 100% | ≥ 85% | 72% | ≥ 85% | 100% |
| Índice de deserción | ≤ 20% | 9% | ≤ 20% | 5% | ≤ 20% | 20% |
| Índice de satisfacción docente con el programa educativo | ≥ 85% | ≥ 85% | 92.3% | ≥ 85% | 98.3% | |
| Índice de satisfacción estudiantil con el programa educativo | ≥ 85% | ≥ 85% | 83.3% | ≥ 85% | 93.6% | |
| Índice de satisfacción de los egresados | ≥ 85% | 90.4% | ≥ 85% | 83.3% | ≥ 85% | 93.6% |
| Porcentaje de docentes pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| Índice de docentes evaluados por encima de 85 puntos | 80% | 85.71% | 80% | 60% | 80% | 100% |
EFICIENCIA TERMINAL LI
EFICIENCIA TITULACIÓN LI
MATRÍCULA LI
ÍNDICE DESERCIÓN LI
| MAESTRÍA EN INTELIGENCIA FINANCIERA (MIFIN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta 2023 | Resultado 2023 | Meta 2024 | Resultado 2024 | Meta 2025 | Resultado 2025 |
| Matrícula | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | 9 |
| Índice de eficiencia terminal | 80% | 75.00% | 80% | 100.00% | 80% | 78% |
| Tasa de titulación | 70% | 75.00% | 70% | 100.00% | 70% | 78.00% |
| Índice de deserción | 20% | 25.00% | 20% | 0.00% | 20% | 22.00% |
| Nivel de satisfacción de docentes | 80% | 97.92% | 80% | 100% | 80% | 100% |
| Nivel de satisfacción de los estudiantes | 80% | 99% | 80% | 96% | 80% | 99% |
| Nivel de satisfacción de los empleadores | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% |
